Úspěchy klubu KPM
E-day 2005 - Nejlepší klubová prezentace
|
Úspěchy členů KPM
Chmelík Petr
| Zdická padesátka 2005 | P-47 D / 1:72 | 3. místo / kategorie C |
| CMK Plastic párty 2004 | Pzh 2000 / 1:72 | 2. místo / kategorie G.72 |
| ModellBrno 2004 | Pzh 2000 / 1:72 | 3. místo / kategorie G2 |
Janoušek Vladimír
| ModellBrno 2006 | T-55 A / 1:35 | 3. místo / kategorie H4 |
| Zdická padesátka 2006 | Tiger I. Initial / 1:35 | 1. místo / kategorie H |
| PilsenKit 2005 | Pak 43/41 / 1:35 | 2. místo / kategorie 17 |
| Vánoční soutěž Rokycany 2004 | P-51 D Mustang / 1:48 | 1. místo / kategorie detail kit |
| E-Day 2004 | P-51 D Mustang / 1:48 | 2. místo / kategorie 13 |
Pávek Michal
| tyto webové stránky, jinak nic :-) |
Ťupa Tomáš
| Kaden cup Náchod 2007 | D-Day / 1:35 | Nejlepší technika D-Day |
| Nymburk 2007 | Railway photo / 1:35 | superkit |
| E-day 2007 | Railway photo / 1:35 | 2. místo / dioráma masters |
| Pilsenkit 2007 | Railway photo / 1:35 | Cena primátora města Plzně |
| Zdická padesátka 2007 | D-Day / 1:35 | 1. místo / dioráma |
| Convention Plzeň 2006 | Field cashier / 1:35 | 1. místo / dioráma |
| Telford Anglie 2006 | D-Day / 1:35 | commended |
| E-day 2006 | D-Day / 1:35 | 2. místo / dioráma masters |
| Pilsenkit 2006 | D-Day / 1:35 | 1. místo / dioráma |
| Pilsenkit 2005 | Field cashier / 1:35 | 3. místo / dioráma |
| Pilsenkit 2005 | The Battle of Tobruk / 1:35 | 1. místo / dioráma |
| Pilsenkit 2005 | The Battle of Tobruk / 1:35 | zvláštní cena Zdeňka Roučky |
| MR žáci 1991 | F-105 D Thundershief / 1:48 | 1. místo |
Convention 2009